Jogando pela segunda rodada do Campeonato Metropolitano, o PTC empatou em 1 x 1 com a forte equipe do Harpia.
Com um começo de jogo eletrizante, o Petropole abusou de perder chances e acabou tomando um gol com um belo chute de media distancia. Tendo a vantagem no placar, o Harpia ainda no primeiro tempo, utilizou dos contra ataques para tentar ampliar o marcador.
No segundo tempo, o Petropole não conseguiu criar tantas oportunidades e a equipe adversaria teve mais posse de bola. Renan, camisa 6, empatou a partida faltando 8 minutos para o termino, com um belo chute da entrada da area.
O PTC volta a jogar no proximo domingo, dia 2 /11 contra o Cruzeiro.
Confira abaixo a tabela do Campeonato Metropolitano:
| Grupo A | PG | JG | VIT | EMP | DER | GF | GC | SDG |
| GRÊMIO FBPA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| VELÃO FUTEBOL CLUBE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| PETROPOLE TENIS CLUBE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| HÁRPIA F. C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| CLUBE ATLÉTICO CANOENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| ATLÉTICO PORTOALEGRENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| ESPORTE CLUBE CRUZEIRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| NAPOLI F.C. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| ESPORTE CLUBE SÃO JOSÉ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| AABB POA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário